ক্রমিক নং
|
বিষয়বস্তু
|
প্রকাশের তারিখ
|
ডাউনলোড
|
০৬ | তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা২০২৪-২০২৫ এর জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
০৮/১০/২০২৪ | তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন.pdf
|
০৫ | তথ্য অধিকার বিষয়ক ত্রৈমাসিক (এপ্রির-জুন২৪) প্রতিবেদন
|
০৭/০৭/২০২৪ | তথ্য অধিকার বিষয়ক ত্রৈমাসিক (এপ্রির-জুন২৪) প্রতিবেদন.pdf
|
০৪ | তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
০২/০৪/২০২৪ | তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন.pdf
|
০৩ | জেলা তথ্য অফিস, সিলেট তথ্য অধিকার ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩) প্রতিবেদন
|
০৫/০১/২০২৪ | জেলা তথ্য অফিস, সিলেট তথ্য অধিকার ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩) প্রতিবেদন.pdf
|
০২
|
তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩ মাসের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
০৪/০৭/২০২৩
|
তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর জুলাই-সেপ্টেম্বর২৩ মাসের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন.pdf
|
০১
|
তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩
|
১০/০৭/২০২৩
|
তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩.pdf
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS