ক্রমিক নং
|
বিষয়বস্তু
|
প্রকাশের তারিখ
|
ডাউনলোড
|
০৫ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫এর ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
|
০৮/১০/২০২৪ | ই-গভর্ন্যান্স কর্ম-পরিকল্পনা ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন.pdf
|
০৪ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০২৪ ) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
|
০৭/০৭/২০২৪ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা .pdf
|
০৩ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪ ) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
|
০৪/০৪/২০২৪ | ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ,২০২৪) অগ্রগতি প্রতিবেদন.pdf
|
০২ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
|
০৮/০১/২০২৪ | ই-গভারন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন.pdf
|
০১
|
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩
|
১০/০৭/২০২৩
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS