ক্রমিক নং | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
০৫ | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪) প্রতিবেদন
|
০৮/১০/২০২৪ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন.pdf
|
০৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০২৪) প্রতিবেদন
|
০৭/০৭/২০২৪ | শুদ্ধাচার এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন -1.pdf
|
০৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪) প্রতিবেদন
|
০২/০৪/২০২৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪) প্রতিবেদন.pdf
|
০২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
|
০৪/০১/২০২৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন.pdf
|
০১ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২৩) প্রতিবেদন
|
০৫/১০/২০২৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস