ক্রমিক নং
|
বিষয়বস্তু
|
প্রকাশের তারিখ
|
ডাউনলোড
|
০৬ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
|
০৮/০৭/২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ক ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন.pdf
|
০৫ | অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন২৪)
|
০৭/০৭/২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন২৪).pdf
|
০৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
|
০৪/০৪/২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ,২০২৪) অগ্রগতি প্রতিবেদন.pdf
|
০৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০২৩) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
|
০৪/০১/২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০২৩) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন.pdf
|
০২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
|
০৫/১০/২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০২৩) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন।.pdf
|
০১
|
অভিযোগ প্রতিকার ব্যাবস্থা সংক্রান্ত বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন
|
১০/০৭/২০২৩
|
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস